Τιμοκατάλογος Golden Village Camping
Golden Village | 1/5/2022 30/6/2022 | 1/7/2022 31/8/2022 | 1/9/2022 18/10/2022 |
Άνω των 12 ετών* | 4,5 | 5,5 | 4,5 |
Από 4-12 ετών απαραίτητο έγγραφο | 2,5 | 3,5 | 2,5 |
0-4 ετών απαραίτητο έγγραφο | 0 | 0 | 0 |
Κατοικίδια* | 0 | 0 | 0 |
Σκηνή μικρή** | 4,5 | 5 | 4,5 |
Σκηνή μεγάλη ** | 5,5 | 6 | 5,5 |
Αυτοκίνητο ** | 3,5 | 4 | 3,5 |
Μοτοσυκλέτα ** | 2,5 | 3 | 2,5 |
Τροχόσπιτο ** | 5,5 | 6,5 | 5,5 |
Αυτοκινούμενο με σκηνή Camper ** | 5,5 | 6,5 | 5,5 |
Ρεύμα ** | 4 | 4 | 4 |
Αλλαγή κλινοσκεπάσματα (αφορά bungalows) | 3 | 3 | 3 |
Χρήση πλυντηρίου | 4 | 4 | 4 |
Καθαρισμός Bungalow ή Studio | 3 | 3 | 3 |
Διημέρευση άνω των 12 ετών * | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Διημέρευση παιδιού 4 εώς 12 ετών | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Bangalow (εως 4 άτομα) ** | 38 | 40 | 38 |
Ανεξάρτητα Studio με WC και κουζίνα (εως 4 άτομα) ** | 55 | 60 | 55 |
*Οι παραπάνω τιμές αφορούν άξια ανά άτομο ανά διανυκτερευση
** Οι παραπάνω τιμές αφορούν άξια ανά διανυκτέρευση
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται 13% ΦΠΑ και 0,5% τέλη παρεπιδημούντων
Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται:
- Χρήση Κοινόχρηστων Ψυγείων κ Καταψυκτών
- Χρήση Κοινόχρηστων WC και ντουζ με 24 ώρες ζεστό νερό
- Χρήση Κοινόχρηστου Barbeque & Ξυλόφουρνου
- Χρήση Γηπέδου Μπάσκετ (υπό την επίβλεψη του γονέα)
- Χρήση χώρων ψυχαγωγίας παιδιών (υπό την επίβλεψη του γονέα)
- Παιδικές δραστηριότητες (υπό την επίβλεψη του γονέα)
- Χρήση Wifi
Για το 2021 :
ΕΚΠΤΩΣΗ 5% για παραμονή 10 διανυκτερεύσεων κ άνω για σκηνές – τροχόσπιτα – αυτοκινούμενα πελατών
ΕΚΠΤΩΣΗ 10% για παραμονή 15 διανυκτερεύσεων κ άνω για σκηνές – τροχόσπιτα – αυτοκινούμενα πελατών
Η τιμή του ρεύματος εξαιρείται των εκπτώσεων.